
China stellte vertikale LSR-Spritzgussmaschine her
ContPerson : Angelina
Telefonnummer : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD46000~USD53000 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardverpackung der internationalen Schifffahrt | Lieferzeit : | 45 Werktage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | TYM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO, CE | Modellnummer: | TYM-L5058-2 |
Detailinformationen |
|||
SCHUSS-VOLUMEN: | 165g / 300g | Einspritzungs-Rate: | 30g/s |
---|---|---|---|
Einspritzungs-Druck: | 700kg/c㎡ | Spannkraft: | 130T |
Öffnungshub: | 250-550mm | Verbindungsstangen-Raum: | 500*580mm |
Ausstoßen-Kraft: | 4.3T | Ausstoßen-Anschlag: | 150mm |
Leistungsstärke: | 12.1kw | Maschinenmaß: | 2.4*1.6*3.4m |
Markieren: | overmolding Maschine des Niederdruckes,overmolding Maschine des Kabels |
Produkt-Beschreibung
Einspritzeinheit | |||||
Schuss-Volumen | 165g (kann justiert werden) | ||||
Einspritzungs-Rate | 30 g/s | ||||
Einspritzungs-Druck | 700kg/cm ³ | ||||
Spanneinheit | |||||
Spannkraft | 130 T | ||||
Öffnungshub | 250-550mm | ||||
Verbindungsstangen-Schritt | 500*580 | ||||
Ausstoßen-Kraft | 4,3 T | ||||
Ausstoßen-Anschlag | 150 Millimeter | ||||
Andere | |||||
Leistungsstärke | 12,1 KILOWATT | ||||
Pumpen-Druck | Mpa 21 | ||||
Maschinen-Gewicht | 5,3 T | ||||
Maschinen-Maß | 2.4*1.6*3.4 M |
Vertikale LSR-Spritzenmaschine schließt die Form abwärts. Sie hat Art zwei, einzelnes gleitendes Brett und doppeltes gleitendes Brett. Doppeltes gleitendes Brett kann installierte ein oberes Streichbrett und zwei untere Streichbretter in die gleiche Zeit und macht den Markt mehr Leistungsfähigkeit
TYM-Firma
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein