
Flüssige Gummisilikon-Spritzen-Maschinen-Spannkraft 130 T
ContPerson : Angelina
Telefonnummer : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD46999-49999/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Filmpaket | Lieferzeit : | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/P, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 Sätze/Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | TYM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | TYM-W4545 |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Flüssige Silikonkautschuk-Spritzen-Silikon-Einspritzungs-Maschine | SCHUSS-VOLUMEN: | 165g |
---|---|---|---|
Spannkraft: | 130T | Verbindungsstangen-Raum: | 450x450mm |
Maschinen-Gewicht: | 3.5t | Material: | Flüssiges Silikon |
Markieren: | lsr Spritzen,Hochgeschwindigkeitsspritzen |
Produkt-Beschreibung
Die horizontale LSR-Maschine für den anwendbaren Bereich:
1) flüssige Silikonbabyprodukte, wie der Babynippel, der Babyfriedensstifter, die Babyzahnbürste, die Silikonsaugflasche, das Baby soother etc.
2) medizinisches Teil des flüssigen Silikons, wie wie die Kapsel, der schützende Mast, der Katheter, der Ballon, der medizinische Gurt etc.
3) Silikonhochspannungskabelzusätze,
4) Elektronik und Industrieprodukt, wie das Uhrenarmband, Handyfall, Ventil, O-Ring, versiegelndes Teil, Autoteile mehr.
5) liefert Sexprodukte, wie die vibrierende Stange, Sexspielzeugmantel, Erwachsener etc.
6) Silikonbackenwerkzeug, Kuchenform, Schokoladenform etc.
Das andere Art horizontale lsr Maschine
EINZELTEIL | BESCHREIBUNG | EINHEIT | TYM-W4545 | TYM-W5050 | TYM-W5555 |
Einspritzeinheit | Schuss-Volumen | g | 165 | 300 | 300 |
Einspritzungs-Rate | g/s | 30 | 30 | 30 | |
Einspritzungs-Druck | Kg/cm2 | 700 | 700 | 700 | |
Spanneinheit | Spannkraft | T | 130 | 150 | 160 |
Öffnungshub | Millimeter | 200-700 | 200-700 | 200-700 | |
Verbindungsstangen-Raum | Millimeter | 450*450 | 500*500 | 550*550 | |
Ausstoßen-Kraft | T | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Ausstoßen-Anschlag | Millimeter | 150 | 150 | 150 | |
Pumpen-Druck | Mpa | 21 | 21 | 21 | |
Andere | Leistungsstärke | Kilowatt | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Maschinen-Gewicht | T | 5,2 | 5,3 | 5,6 | |
Maschinen-Maß | m | 4.0*1.2*1.9 | 4.2*1.4*1.9 | 4.5*1.6*2.0 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein